Último Evento
20:00Junior
N/D Red Star vs Black Star |
Noticias y Comunicados
LIGA 2025
La tabla de posiciones refleja el rendimiento de cada equipo a lo largo del torneo. Aquí podrás ver quién lidera la competición y cómo se están posicionando los equipos en su camino hacia el título. Cada victoria, empate y derrota cuenta, y los puntos ganados en cada partido determinan la posición de los equipos en la clasificación.
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Star | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 |
| 2 | Siberianos | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 |
| 3 | Red Star | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 20 | 16 | 4 |
| 4 | Drakon's | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 23 | 24 | -1 |
| 5 | Vikingos | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 22 | 20 | 2 |
| 6 | Templarios | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 23 | -3 |
| 7 | Serena Fuego | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 35 | -20 |
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serena Fuego | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 |
| 2 | Black Star | 15 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 |
| 3 | Siberianos | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | Red Star | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | Drakon's | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 18 | -2 |
| 6 | Vikingos | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 25 | -18 |
| 7 | Kronos | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 42 | -37 |
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Star | 17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 |
| 2 | Templarios | 15 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 14 | 13 |
| 3 | Drakon's | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 18 | 4 |
| 4 | Vikingos | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 | -6 |
| 5 | Red Star | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 22 | 22 | 0 |
| 6 | Siberianos | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 22 | -10 |
| 7 | Kotaix | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 34 | -26 |
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drakon's | 17 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 |
| 2 | Templarios | 15 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 30 | 7 | 23 |
| 3 | Kotaix | 12 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 37 | 23 | 14 |
| 4 | Siberianos | 12 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 38 | 25 | 13 |
| 5 | Black Star | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 30 | 27 | 3 |
| 6 | Vikingos | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 77 | -73 |
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Star | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | Templarios | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | Vikingos | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 | -5 |
| 4 | Kronos | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 |
PTS (Points): Puntos obtenidos | BONUS : Puntos otorgados por victorias a penales | GP (Games Played): Partidos jugados | W (Wins): Victorias | L (Losses): Derrotas | OT/SO (Overtime/ Shootout): Partidos definidos en tiempo extra o penales | G+ (Goals For): Goles a favor | G- (Goals Against): Goles en contra | Diff (Differential) : Diferencia de goles










