Black Star
5 vs 1
Vikingos
5 vs 1
VikingosDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de mayo de 2025 | 18:45 | Junior | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Black Star | 4 | 1 | 5 | Ganador |
| Vikingos | 0 | 1 | 1 | Perdedor |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monserrat Pacheco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Camilo Flores | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Constanza Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Máximo Ibáñez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sebastián Figueroa | Jugador | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magdalena Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cristóbal Baros | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Yuzu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Vikingos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Angel Pinto Allendes 27 | Arquero | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | Mara Rivera Villalobos 26 | Arquero | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 33 | Diego Antonio Torrijo Marambio | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Cristobal Renato Acevedo Rivas | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carolina Janery Gonzalez Diaz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Diego Samid Peña Sepulveda | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Camilo Isaac de la Parra Cabrera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Híann Leonardo Piñones Ortiz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Magdalena Harambour Urbina | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emiliana Castillo Ossandon | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ignacia Rivera Almonacid | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 2 | 27 | 22 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 5 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 0 |
|
2 |
| 8 |
|
27 |
| 7 |
|
22 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |