Black Star
2 vs 1
Vikingos
2 vs 1
VikingosDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 4 de mayo de 2025 | 12:00 | Senior Masculino | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Black Star | 1 | 1 | 2 | Ganador |
| Vikingos | 0 | 1 | 1 | Perdedor |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Felipe Inostrosa | Arquero | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 |
| 99 | Javier Álvarez | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sebastián Figueroa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Camilo Flores | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cristóbal Baros | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pedro Pacheco | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Shu Kato | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felipe Cubillos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristóbal Cavieres | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Vera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 |
Vikingos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Benjamin Tapia Valenzuela | Arquero | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 33 | Diego Antonio Torrijo Marambio | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Diego Samid Peña Sepulveda | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gustavo Ramirez Romero | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Christopher Salazar Salinas | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michiel Van der Hoeven | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Camilo de la Parra Hurtado | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Marcelo Acevedo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Raul vergara Montoya | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Esteban Nuñez Acuña | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jorge Andrés Díaz Volta | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rodrigo Hernandez Godoy | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 2 |
|
1 |
| 2 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 24 |
|
12 |
| 23 |
|
10 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |