Black Star
3 vs 2
Templarios


Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|
4 de mayo de 2025 | 18:00 | Senior Masculino | 2025 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|
Black Star | 2 | 1 | 3 | Ganador |
Templarios | 1 | 1 | 2 | Perdedor |
Black Star
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Felipe Inostrosa | Arquero | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
99 | Javier Álvarez | Jugador | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sebastián Figueroa | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Camilo Flores | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cristóbal Baros | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Pedro Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Shu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Felipe Cubillos | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cristóbal Cavieres | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vera | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Templarios
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jordan Gustavo Fuentes Pacheco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 |
14 | Camilo Benjamín Paredes Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Franco Yietro Recabarren Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Lucas Antonio Matus Blank | Jugador | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ignacio Sebastian Oyarzo Haro | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Cristian Eduardo Oyarce Marambio | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Alejandro Caro Villarroel | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bastian Jeremias Gallardo Ruiz | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Dilan Alexander Díaz Gómez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Luis Misael Harambour Urbina | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Alexander Nuñez Espinoza | Jugador | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 8 | 29 | 26 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
3 |
|
2 |
2 |
|
2 |
6 |
|
8 |
8 |
|
29 |
6 |
|
26 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |