Vikingos
0 vs 1
Red Star
0 vs 1
Red StarDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada | Tipo Definición |
|---|---|---|---|---|
| 3 de mayo de 2025 | 17:00 | Senior Femenino | 2025 | SO |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | OT/SO | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vikingos | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdedor OT/SO |
| Red Star | 0 | 0 | 1 | 1 | Ganador OT/SO |
Vikingos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Milena Mia Monsalve Aguila 27 | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Mara Rivera Villalobos 80 | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Carolina Janery Gonzalez Diaz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ignacia Rivera Almonacid | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Magdalena Harambour Urbina | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Emiliana Castillo Ossandon | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Yeraldy Yahaira Piñones Ortiz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yasmin Alejandra Rios Castillo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Catalina Cortés Irarrázabal | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Isabel Tejeda | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Red Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Constanza Toro Echevarria | Arquero | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 55 | Camila Jara Venegas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juliette Medina Marquez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hanay Farias Medina | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Natalia Blanco Cortes | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Almendra Rivas Alamo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fernanda Cornejo Navarrete | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Matilde Ortiz Parra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Fernanda Nuñez Correa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Florencia Rojas Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2 | 1 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 6 |
|
22 |
| 6 |
|
22 |
| 3 |
|
2 |
| 0 |
|
1 |