Kotaix
3 vs 4
Drakon's
3 vs 4
Drakon'sDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada | Tipo Definición |
|---|---|---|---|---|
| 15 de agosto de 2025 | 16:30 | Infantil | 2025 | SO |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | OT/SO | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotaix | 2 | 1 | 0 | 3 | Perdedor OT/SO |
| Drakon's | 3 | 0 | 1 | 4 | Ganador OT/SO |
Kotaix
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Noemí Fernanda Loaiza Vargas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 |
| 14 | Agustín Paolo Daller Igarzábal | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Mladen Roko Monsalve Águila | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Joaquín Nicolás Cárdenas Carrasco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Matías Daniel Alejandro Pérez Águila | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Julieta Ignacia Díaz Uribe | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eliza Martínez Zurita | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matías Alonso Daller Igarzábal | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 19 | 16 | 4 | 2 |
Drakon's
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Antonio Israel Sepulveda Fuenzalida | Arquero | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Catalina Isabella Contreras Vial | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Bryan Jose Cortes Parra | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Patricio Elexon Contreras Hernandez | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Cristobal Ignacio Contreras Hernandez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Felipe Andres Contreras Hernandez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Belen Anais Galarreta Vargas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Abraham Neftalí Garrido Rich | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Claudia Bianca Montecinos Ramirez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diego Ignacio Álvarez Daroch | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samuel Andres Guerra Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 4 | 3 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 3 |
|
3 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 19 |
|
13 |
| 16 |
|
10 |
| 4 |
|
4 |
| 2 |
|
3 |