Black Star
6 vs 2
Drakon's


Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|
15 de agosto de 2025 | 18:15 | Junior | 2025 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|
Black Star | 4 | 2 | 6 | Ganador |
Drakon's | 1 | 1 | 2 | Perdedor |
Black Star
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monserrat Pacheco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 |
73 | Bastian Moreno | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Camilo Flores | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Constanza Pacheco | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Máximo Ibáñez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sebastián Figueroa | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Magdalena Ulloa | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Tais Montiel | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cristóbal Baros | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Yuzu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 |
Drakon's
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Ignacio Moya Seewald | Arquero | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 |
18 | Isidora Antonia Carreño Alcapan | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dannae Valentina Guerra Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zahira Estefany Marca Montaño | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Camila Andrea Melgar Cruz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Piera Martina Belen Muñoz Vega | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Elvis Daniel Abec Ibacache Pardo | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Javier Ignacio Soto Soto | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bryan Jose Cortes Parra | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Joseph Steven Briceño Arevalo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cristobal Felipe Vega Rodriguez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Christopher Alexis Contreras Hernandez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
6 |
|
2 |
2 |
|
2 |
0 |
|
0 |
18 |
|
18 |
16 |
|
12 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |