Black Star
5 vs 2
Kotaix
5 vs 2
KotaixDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de noviembre de 2025 | 19:45 | Junior | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Black Star | 3 | 2 | 5 | Ganador |
| Kotaix | 2 | 0 | 2 | Perdedor |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monserrat Pacheco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 73 | Bastian Moreno | Jugador | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Camilo Flores | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Constanza Pacheco | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sebastián Figueroa | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magdalena Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tais Montiel | Jugador | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cristóbal Baros | Jugador | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Yuzu Kato | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Kotaix
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Vicente Sebastian Ampuero Arteaga | Arquero | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 |
| 15 | Dariego Iñaki Pérez Águila | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Franco Andrés Loaiza Vargas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bastián Enrique Levet Cañete | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Javiera Natalia Cárdenas Carrasco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aracely Barrientos Ramírez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Meybeline Samara Velásquez Moya | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julieta Ignacia Díaz Uribe | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matías Alonso Daller Igarzábal | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 26 | 21 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 5 |
|
2 |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
2 |
| 7 |
|
26 |
| 5 |
|
21 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |