Red Star
0 vs 2
Drakon's
0 vs 2
Drakon'sDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 2 de noviembre de 2025 | 15:00 | Junior | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Red Star | 0 | 0 | 0 | Perdedor |
| Drakon's | 0 | 2 | 2 | Ganador |
Red Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Martin Quintana Jara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 |
| 21 | Francisca Godoy Barraza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fernanda Cornejo Navarrete | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fernanda Nuñez Correa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Florencia Rojas Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Matilde Ortiz Parra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Vicente Herrera Mella | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Vicente Fonseca Soto | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 2 | 36 | 34 | 0 | 0 |
Drakon's
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Ignacio Moya Seewald | Arquero | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Isidora Antonia Carreño Alcapan | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dannae Valentina Guerra Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Camila Andrea Melgar Cruz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elvis Daniel Abec Ibacache Pardo | Jugador | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Javier Ignacio Soto Soto | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bryan Jose Cortes Parra | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Joseph Steven Briceño Arevalo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cristobal Felipe Vega Rodriguez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Christopher Alexis Contreras Hernandez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brandon Anguel Ibañez Backer | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diego Ignacio Álvarez Daroch | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
1 |
| 2 |
|
2 |
| 36 |
|
8 |
| 34 |
|
8 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |