Drakon's
1 vs 7
Black Star
1 vs 7
Black StarDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 7 de diciembre de 2025 | 12:00 | Senior Femenino | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Drakon's | 0 | 1 | 1 | Perdedor |
| Black Star | 5 | 2 | 7 | Ganador |
Drakon's
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Monserrat Del Carmen Zuleta Lara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | Dannae Valentina Guerra Martinez | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Camila Andrea Melgar Cruz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Javiera Constanza Torres Olivares | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karen Paola Valencia Araya | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Isidora Antonia Carreño Alcapan | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Piera Martina Belen Muñoz Vega | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zahira Estefany Marca Montaño | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | María José Arce González | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Loreto Anthar Castro Venegas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Constanza Valentina Quiroz Arias | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 24 | 17 | 0 | 0 |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monserrat Pacheco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 |
| 3 | Joselyn Acuña | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Constanza Pacheco | Jugador | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Javiera Cavieres | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Almendra Farías | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Damarys Escobar | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ana Ayavire | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Yuzu Kato | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tais Montiel | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magdalena Ulloa | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 5 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 1 |
|
7 |
| 1 |
|
5 |
| 2 |
|
0 |
| 24 |
|
23 |
| 17 |
|
22 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |