Red Star
4 vs 8
Black Star
4 vs 8
Black StarDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 6 de diciembre de 2025 | 12:40 | Senior Masculino | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Red Star | 1 | 3 | 4 | Perdedor |
| Black Star | 5 | 3 | 8 | Ganador |
Red Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Martin Quintana Jara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 |
| 5 | Jeremy Rivas Alamo | Jugador | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivan Menares Reyes | Jugador | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matias Fritz Correa | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sergio Fuentealba Ramirez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Benjamin Cornejo Navarrete | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ricardo Nuñez Acuña | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Emilio Arce Contreras | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Vicente Herrera Mella | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 4 | 24 | 16 | 0 | 0 |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Sebastián Jara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 22 | Felipe Inostrosa | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felipe Menares | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristóbal Cavieres | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastián Castro | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Camilo Flores | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cristóbal Baros | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sebastián Figueroa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felipe Cubillos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pedro Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Shu Kato | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Antonio Moreno | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Matías Araya | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Gastón Araya | Jugador | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Javier Álvarez | Jugador | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 4 | 2 | 15 | 11 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 4 |
|
8 |
| 2 |
|
4 |
| 4 |
|
2 |
| 24 |
|
15 |
| 16 |
|
11 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |