Templarios
2 vs 6
Red Star
2 vs 6
Red StarDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 8 de diciembre de 2025 | 13:25 | Senior Masculino | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Templarios | 1 | 1 | 2 | Perdedor |
| Red Star | 3 | 3 | 6 | Ganador |
Templarios
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jordan Gustavo Fuentes Pacheco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Alexander Nuñez Espinoza | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franco Yietro Recabarren Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alejandro Caro Villarroel | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Luis Misael Harambour Urbina | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Cristian Eduardo Oyarce Marambio | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ignacio Sebastian Oyarzo Haro | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dilan Alexander Díaz Gómez | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 4 | 39 | 33 | 0 | 0 |
Red Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Martin Quintana Jara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Jeremy Rivas Alamo | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sergio Fuentealba Ramirez | Jugador | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Bravo Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Benjamin Cornejo Navarrete | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ricardo Nuñez Acuña | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Emilio Arce Contreras | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Vicente Herrera Mella | Jugador | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivan Menares Reyes | Jugador | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 8 | 16 | 14 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 2 |
|
6 |
| 1 |
|
3 |
| 4 |
|
8 |
| 39 |
|
16 |
| 33 |
|
14 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |