Black Star
1 vs 4
Drakon's
1 vs 4
Drakon'sDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 8 de diciembre de 2025 | 14:25 | Infantil | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Black Star | 0 | 1 | 1 | Perdedor |
| Drakon's | 0 | 4 | 4 | Ganador |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Isaac Pavez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | Rayén Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastián Tapia | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Máximo Ibáñez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sofía Figueroa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Guadalupe Núñez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magdalena Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felipe Cortés | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Beatriz Lagos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Yuzu Kato | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Shin Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Tai Kato | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Valentina Mercado | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 |
Drakon's
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Antonio Israel Sepulveda Fuenzalida 2 | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Catalina Isabella Contreras Vial 27 | Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Diego Ignacio Álvarez Daroch | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Belen Anais Galarreta Vargas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samuel Andres Guerra Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ryan Dylan Lillo Cruz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Claudia Bianca Montecinos Ramirez | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bryan Jose Cortes Parra | Jugador | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patricio Elexon Contreras Hernandez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cristobal Ignacio Contreras Hernandez | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felipe Andres Contreras Hernandez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 1 |
|
4 |
| 1 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 19 |
|
9 |
| 15 |
|
8 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |