Black Star
2 vs 3
Red Star


Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|
8 de diciembre de 2024 | 19:20 | Senior Masculino | 2024 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|
Black Star | 1 | 1 | 2 | Perdedor |
Red Star | 1 | 2 | 3 | Ganador |
Black Star
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sebastián Jara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 |
11 | Cristóbal Cavieres | Jugador | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sebastián Castro | Jugador | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Camilo Flores | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cristóbal Baros | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sebastián Figueroa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Felipe Cubillos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Pedro Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Shu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Javier Álvarez | Jugador | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 |
Red Star
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Martin Quintana Jara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 |
5 | Jeremy Rivas Alamo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ivan Menares Reyes | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matias Fritz Correa | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergio Fuentealba Ramirez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Bravo Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vicente Pedraza Lillo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Benjamin Cornejo Navarrete | Jugador | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Emilio Arce Contreras | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Vicente Herrera Mella | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Vicente Pedraza Martinez | Jugador | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
2 |
|
3 |
2 |
|
2 |
6 |
|
8 |
16 |
|
13 |
13 |
|
11 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |