Red Star 2 vs 7 Black Star
Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|
16 de noviembre de 2024 | 18:40 | Junior | 2024 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|
Red Star | 1 | 1 | 2 | Perdedor |
Black Star | 2 | 5 | 7 | Ganador |
Red Star
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Martin Quintana Jara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 |
5 | Leticia Fuentealba Ramirez | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fernanda Nuñez Correa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fernanda Cornejo Navarrete | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Florencia Rojas Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Matilde Ortiz Parra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Vicente Herrera Mella | Jugador | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 2 | 22 | 15 | 0 | 0 |
Black Star
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monserrat Pacheco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
7 | Constanza Pacheco | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cristóbal Cavieres | Jugador | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Camilo Flores | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Magdalena Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cristóbal Baros | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sebastián Figueroa | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Bastian Moreno | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Yuzu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
2 |
|
7 |
1 |
|
3 |
2 |
|
0 |
22 |
|
7 |
15 |
|
5 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |