Red Star 1 vs 6 Black Star
Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|
7 de diciembre de 2024 | 08:00 | Senior Femenino | 2024 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|
Red Star | 1 | 0 | 1 | Perdedor |
Black Star | 2 | 4 | 6 | Ganador |
Red Star
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Constanza Toro Echevarria | Arquero | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 |
7 | Fernanda Santiagos Viera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fernanda Cornejo Navarrete | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Catherine Jara Venegas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Almendra Rivas Alamo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pabla Maureira Garrido | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Camila Jara Venegas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 |
Black Star
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monserrat Pacheco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 |
3 | Joselyn Acuña | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Constanza Pacheco | Jugador | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Javiera Cavieres | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Almendra Farías | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Yuzu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mónica Vega | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Tais Montiel | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
1 |
|
6 |
0 |
|
0 |
0 |
|
2 |
23 |
|
15 |
17 |
|
14 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |