Siberianos Tigres 1 vs 2 Templarios
Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Temporada | Tipo Definición |
---|---|---|---|---|
11 de octubre de 2024 | 15:20 | Senior Masculino | 2024 | SO |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | OT/SO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Siberianos Tigres | 1 | 0 | 0 | 1 | Perdedor OT/SO |
Templarios | 0 | 1 | 1 | 2 | Ganador OT/SO |
Siberianos Tigres
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Del Solar Camilo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
44 | Costa Ramon | Jugador | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Contreras Emilio | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Tan Ignacio | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Rodriguez Vicente | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rodriguez Alberto Nuñez | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Joaquin Miranda | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Matas Nicolas | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rodriguez Alberto Espina | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 0 |
Templarios
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Benjamin Tapia Valenzuela | Arquero | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 |
19 | Fardy Durán Obando | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Nicolás Durán Obando | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Christopher Meza Jeldes | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Núñez Espinoza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cristóbal Vega Arias | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Camilo Paredes Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Franco Recabarren Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Alejandro Caro Villarroel | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Ian Alonso Matus Blank | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Cristian Oyarce Marambio | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Lucas Antonio Matus Blank | Jugador | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 4 | 27 | 26 | 3 | 1 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
1 |
|
1 |
1 |
|
0 |
6 |
|
4 |
11 |
|
27 |
10 |
|
26 |
3 |
|
3 |
0 |
|
1 |