Siberianos Tigres
5 vs 3
Templarios


Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|
12 de octubre de 2024 | 10:30 | Senior Masculino | 2024 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|
Siberianos Tigres | 2 | 3 | 5 | Ganador |
Templarios | 1 | 2 | 3 | Perdedor |
Siberianos Tigres
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Del Solar Camilo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 |
10 | Joaquin Miranda | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Contreras Emilio | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matas Nicolas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Costa Ramon | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Rodriguez Vicente | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rodriguez Alberto Espina | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Tan Ignacio | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rodriguez Alberto Nuñez | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 |
Templarios
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Benjamin Tapia Valenzuela | Arquero | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 |
1 | Christopher Meza Jeldes | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Núñez Espinoza | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cristóbal Vega Arias | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Camilo Paredes Pacheco | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fardy Durán Obando | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Franco Recabarren Rojas | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Alejandro Caro Villarroel | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Ian Alonso Matus Blank | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Nicolás Durán Obando | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Cristian Oyarce Marambio | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Lucas Antonio Matus Blank | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
5 |
|
3 |
2 |
|
2 |
0 |
|
0 |
12 |
|
23 |
9 |
|
18 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |