- #
- 20
- Nombre
- Felipe Cortés
- Posición
- Jugador
- Equipo Actual
- Black Star
- Categorías
- Infantil, Mini
Infantil
Temporada | Equipo | GP | PT | G | SV | A | SV% | PIM | SA | SV | S% | Gpg | Apg | PTpp | SO% | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Black Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Black Star | 3 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | – | 3 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mini
Temporada | Equipo | GP | PT | G | SV | A | SV% | PIM | SA | SV | S% | Gpg | Apg | PTpp | SO% | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Black Star | 11 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Black Star | 3 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
Total | – | 14 | 1 | 1 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
Total
Temporada | GP | PT | G | SV | A | SV% | PIM | SA | SV | S% | Gpg | Apg | PTpp | SO% | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 |