- #
- 9
- Nombre
- Sofía Figueroa
- Posición
- Jugador
- Equipo Actual
- Black Star
- Categorías
- Infantil, Mini
Infantil
Temporada | Equipo | GP | PT | G | SV | A | SV% | PIM | SA | SV | S% | Gpg | Apg | PTpp | SO% | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Black Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Black Star | 4 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | – | 4 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mini
Temporada | Equipo | GP | PT | G | SV | A | SV% | PIM | SA | SV | S% | Gpg | Apg | PTpp | SO% | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Black Star | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Black Star | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | – | 5 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
Temporada | GP | PT | G | SV | A | SV% | PIM | SA | SV | S% | Gpg | Apg | PTpp | SO% | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 7 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |