Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 16 | 8 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 14 | -3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 43 | -41 |
PTS (Points): Puntos obtenidos | BONUS : Puntos otorgados por victorias a penales | GP (Games Played): Partidos jugados | W (Wins): Victorias | L (Losses): Derrotas | OT/SO (Overtime/ Shootout): Partidos definidos en tiempo extra o penales | G+ (Goals For): Goles a favor | G- (Goals Against): Goles en contra | Diff (Differential) : Diferencia de goles
Fixtures & Resultados
WO (Walkover): Victoria automática por no presentación del oponente. | SO (Shootout): Victoria en tanda de penales o tiempo extra
Estadísticas Arqueros
Rank | # | Jugador | Equipo | Posición | GP | SV% | PIM | SA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Amaro Rodrigo Rivera Rojas | ![]() | Arquero | 4 | 89.83 | 0 | 59 | 53 |
2 | 27 | Antonio Israel Sepulveda Fuenzalida | ![]() | Arquero | 4 | 80.00 | 0 | 35 | 28 |
3 | 78 | Isaac Pavez | ![]() | Arquero | 4 | 78.00 | 0 | 50 | 39 |
4 | 2 | Noemí Fernanda Loaiza Vargas | ![]() | Arquero | 4 | 75.47 | 0 | 53 | 40 |
5 | 15 | Lia Romero Nuñez | ![]() | Arquero | 4 | 67.65 | 0 | 34 | 23 |
6 | 6 | Carolina Janery Gonzalez Diaz | ![]() | Jugador | 3 | 65.52 | 0 | 29 | 19 |
7 | 2 | Catalina Isabella Contreras Vial | ![]() | Arquero | 3 | 60.87 | 0 | 23 | 14 |
8 | 10 | Martina Ignacia Bugueño Rojas | ![]() | Jugador | 2 | 57.14 | 0 | 35 | 20 |
9 | 16 | Tomas Gonzalez Guerra | ![]() | Jugador | 4 | 52.63 | 0 | 38 | 20 |
Estadísticas Jugadores
Rank | # | Jugador | Equipo | Posición | GP | PT | G | A | PIM | Gpg | Apg | PTpp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Luis Contreras | ![]() | Jugador | 4 | 17 | 14 | 3 | 0 | 3.50 | 0.75 | 4.25 |
2 | 9 | Benjamin Campos Dores | ![]() | Jugador | 4 | 14 | 8 | 6 | 0 | 2.00 | 1.50 | 3.50 |
3 | 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | ![]() | Jugador | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2.50 | 0.50 | 3.00 |
4 | 25 | Bryan Jose Cortes Parra | ![]() | Jugador | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2.00 | 0.75 | 2.75 |
5 | 7 | Diego Ignacio Álvarez Daroch | ![]() | Jugador | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.50 | 0.25 | 1.75 |
6 | 28 | Matías Alonso Daller Igarzábal | ![]() | Jugador | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.50 | 0.25 | 1.75 |
7 | 35 | Shin Kato | ![]() | Jugador | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.25 | 0.50 | 1.75 |
8 | 8 | Máximo Ibáñez | ![]() | Jugador | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.25 | 0.25 | 1.50 |
9 | 9 | Patricio Elexon Contreras Hernandez | ![]() | Jugador | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.75 | 0.50 | 1.25 |
10 | 2 | Jorge Romero Nuñez | ![]() | Jugador | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.75 | 0.50 | 1.25 |
11 | 5 | Mateo Romero Nuñez | ![]() | Jugador | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
12 | 70 | Matías Daniel Alejandro Pérez Águila | ![]() | Jugador | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
13 | 74 | Tai Kato | ![]() | Jugador | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
14 | 5 | Rayén Pacheco | ![]() | Jugador | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
15 | 10 | Samuel Andres Guerra Martinez | ![]() | Jugador | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.75 |
16 | 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | ![]() | Jugador | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.75 |
17 | 28 | Abraham Neftalí Garrido Rich | ![]() | Jugador | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.75 |
18 | 80 | Cristobal Bascuñan | ![]() | Jugador | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
19 | 14 | Cristobal Ignacio Contreras Hernandez | ![]() | Jugador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
20 | 15 | Claudia Bianca Montecinos Ramirez | ![]() | Jugador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
21 | 23 | María Paz Calderon Rivera | ![]() | Jugador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
22 | 37 | Renata Paz Castillo Ossandón | ![]() | Jugador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
23 | 14 | Emilia Paz Blanco Cortés | ![]() | Jugador | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
24 | 21 | Matias Vergara Lee | ![]() | Jugador | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
25 | 23 | Simón Ignacio Gonzalez Araya | ![]() | Jugador | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
26 | 30 | Felipe Andres Contreras Hernandez | ![]() | Jugador | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
27 | 54 | Joaquín Nicolás Cárdenas Carrasco | ![]() | Jugador | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
28 | 97 | Mladen Roko Monsalve Águila | ![]() | Jugador | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
29 | 6 | Cristobal Javier García Montecinos | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 6 | Carolina Janery Gonzalez Diaz | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 8 | Belen Anais Galarreta Vargas | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 9 | Julieta Ignacia Díaz Uribe | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 9 | Sofía Figueroa | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 10 | Martina Ignacia Bugueño Rojas | ![]() | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 12 | Eliza Martínez Zurita | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 14 | Agustín Paolo Daller Igarzábal | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 16 | Tomas Gonzalez Guerra | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 17 | Magdalena Ulloa | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 20 | Felipe Cortés | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 21 | Beatriz Lagos | ![]() | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 25 | Santiago Alejandro Rodriguez Parra | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 29 | Yuzu Kato | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 40 | Kiara Alejandra Ruiz Vélez | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 57 | Florencia Pascal Piñones Ortiz | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 99 | Valentina Mercado | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 11 | Matias Bernal Cortes | ![]() | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GP (Games Played): Partidos jugados | SV% (Save Percentage): Porcentaje de atajadas; se calcula como (SV / SA) × 100 | SA (Shots Against): Disparos recibidos; total de tiros del rival | PT (Points): Puntos obtenidos por el jugador | SV (Saves):Atajadas realizadas por el arquero | PIM (Penalty Minutes): Minutos de penalización acumulados | PT (Points): Puntos totales, sumando goles y asistencias (G + A) | G (Goals): Goles anotados por el jugador | A (Assists): Asistencias realizadas | GPG (Goals per Game): Promedio de goles por partido (G / GP) | APG (Assists per Game): Promedio de asistencias por partido (A / GP) | PTPP (Points per Game): Promedio de puntos por partido (PT / GP)
Estadísticas Tiros Penales
Rank | # | Jugador | Equipo | Posición | SO% | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Renata Paz Castillo Ossandón | ![]() | Jugador | 100.00 | 2 | 2 |
2 | 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | ![]() | Jugador | 50.00 | 2 | 1 |
3 | 5 | Rayén Pacheco | ![]() | Jugador | 0.00 | 1 | 0 |
4 | 8 | Máximo Ibáñez | ![]() | Jugador | 0.00 | 1 | 0 |
5 | 35 | Shin Kato | ![]() | Jugador | 0.00 | 1 | 0 |
6 | 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | ![]() | Jugador | 0.00 | 2 | 0 |
SOA (Shootout Attempts): Tiros lanzados en la tanda de penales | SOG (Shootout Goals): Goles anotados en la tanda de penales | SO% (Shootout Percentage): Porcentaje de efectividad en la tanda de penales; se calcula como (SOG / SOA) × 100