Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 | -5 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 |
PTS (Points): Puntos obtenidos | BONUS : Puntos otorgados por victorias a penales | GP (Games Played): Partidos jugados | W (Wins): Victorias | L (Losses): Derrotas | OT/SO (Overtime/ Shootout): Partidos definidos en tiempo extra o penales | G+ (Goals For): Goles a favor | G- (Goals Against): Goles en contra | Diff (Differential) : Diferencia de goles
Fixtures & Resultados
WO (Walkover): Victoria automática por no presentación del oponente. | SO (Shootout): Victoria en tanda de penales o tiempo extra
Estadísticas Arqueros
Rank | # | Jugador | Equipo | Posición | GP | SV% | PIM | SA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Isaac Pavez | ![]() | Arquero | 3 | 86.96 | 0 | 23 | 20 |
2 | 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | ![]() | Jugador | 3 | 64.29 | 0 | 14 | 9 |
3 | 7 | Leon Ignacio de la Parra Cabrera | ![]() | Arquero | 3 | 37.50 | 0 | 24 | 9 |
4 | 14 | Emilia Paz Blanco Cortés | ![]() | Jugador | 3 | 16.67 | 0 | 6 | 1 |
Estadísticas Jugadores
Rank | # | Jugador | Equipo | Posición | GP | PT | G | A | PIM | Gpg | Apg | PTpp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Tai Kato | ![]() | Jugador | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2.67 |
2 | 35 | Shin Kato | ![]() | Jugador | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
3 | 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | ![]() | Jugador | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
4 | 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | ![]() | Jugador | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 0.33 | 1.33 |
5 | 21 | Matias Vergara Lee | ![]() | Jugador | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
6 | 25 | Santiago Alejandro Rodriguez Parra | ![]() | Jugador | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
7 | 23 | Simón Ignacio Gonzalez Araya | ![]() | Jugador | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
8 | 5 | Rayén Pacheco | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
9 | 20 | Felipe Cortés | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
10 | 99 | Valentina Mercado | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
11 | 16 | Tomas Gonzalez Guerra | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
12 | 3 | Alicia Cortés | ![]() | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 6 | Luka Aguilar | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 6 | Cristobal Javier García Montecinos | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 7 | Sebastián Tapia | ![]() | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 9 | Sofía Figueroa | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 10 | Martina Ignacia Bugueño Rojas | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 11 | Matias Bernal Cortes | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 14 | Emilia Paz Blanco Cortés | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 21 | Beatriz Lagos | ![]() | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 22 | Suzu Kato | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 23 | María Paz Calderon Rivera | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 71 | Rosario Rivas | ![]() | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GP (Games Played): Partidos jugados | SV% (Save Percentage): Porcentaje de atajadas; se calcula como (SV / SA) × 100 | SA (Shots Against): Disparos recibidos; total de tiros del rival | PT (Points): Puntos obtenidos por el jugador | SV (Saves):Atajadas realizadas por el arquero | PIM (Penalty Minutes): Minutos de penalización acumulados | PT (Points): Puntos totales, sumando goles y asistencias (G + A) | G (Goals): Goles anotados por el jugador | A (Assists): Asistencias realizadas | GPG (Goals per Game): Promedio de goles por partido (G / GP) | APG (Assists per Game): Promedio de asistencias por partido (A / GP) | PTPP (Points per Game): Promedio de puntos por partido (PT / GP)
Estadísticas Tiros Penales
SOA (Shootout Attempts): Tiros lanzados en la tanda de penales | SOG (Shootout Goals): Goles anotados en la tanda de penales | SO% (Shootout Percentage): Porcentaje de efectividad en la tanda de penales; se calcula como (SOG / SOA) × 100