Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
2 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | -7 |
PTS (Points): Puntos obtenidos | BONUS : Puntos otorgados por victorias a penales | GP (Games Played): Partidos jugados | W (Wins): Victorias | L (Losses): Derrotas | OT/SO (Overtime/ Shootout): Partidos definidos en tiempo extra o penales | G+ (Goals For): Goles a favor | G- (Goals Against): Goles en contra | Diff (Differential) : Diferencia de goles
Fixtures & Resultados
WO (Walkover): Victoria automática por no presentación del oponente. | SO (Shootout): Victoria en tanda de penales o tiempo extra
Estadísticas Arqueros
Rank | # | Jugador | Equipo | Posición | GP | SV% | PIM | SA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Jordan Gustavo Fuentes Pacheco | ![]() | Arquero | 3 | 89.39 | 0 | 66 | 59 |
2 | 22 | Felipe Inostrosa | ![]() | Arquero | 4 | 87.93 | 0 | 58 | 51 |
3 | 28 | Camilo Ignacio Del Solar Aranguiz | ![]() | Arquero | 3 | 86.67 | 0 | 45 | 39 |
4 | 17 | Samuel José Pierralt Guevara | ![]() | Arquero | 3 | 85.71 | 0 | 7 | 6 |
5 | 24 | Benjamin Tapia Valenzuela | ![]() | Arquero | 3 | 85.19 | 0 | 54 | 46 |
6 | 39 | Alexis Albert González González | ![]() | Arquero | 3 | 84.21 | 0 | 38 | 32 |
7 | 21 | Carlos Opazo | ![]() | Arquero | 3 | 82.42 | 0 | 91 | 75 |
8 | 64 | Martin Quintana Jara | ![]() | Arquero | 3 | 80.77 | 0 | 52 | 42 |
9 | 1 | Axel Marcel Luis Lopez Tapia | ![]() | Arquero | 3 | 73.33 | 0 | 15 | 11 |
Estadísticas Jugadores
Rank | # | Jugador | Equipo | Posición | GP | PT | G | A | PIM | Gpg | Apg | PTpp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Basthian Briceño | ![]() | Jugador | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1.33 | 1.33 | 2.67 |
2 | 78 | Lucas Antonio Matus Blank | ![]() | Jugador | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | 53 | Felipe Cubillos | ![]() | Jugador | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
4 | 97 | Ignacio Sebastian Oyarzo Haro | ![]() | Jugador | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1.00 | 0.67 | 1.67 |
5 | 8 | Camilo de la Parra Hurtado | ![]() | Jugador | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.67 | 1.00 | 1.67 |
6 | 99 | Javier Álvarez | ![]() | Jugador | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.50 | 0.75 | 1.25 |
7 | 33 | Diego Antonio Torrijo Marambio | ![]() | Jugador | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 0.33 | 1.33 |
8 | 20 | Manuel Antonio Guerra Torrejón | ![]() | Jugador | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 0.33 | 1.33 |
9 | 98 | Vicente Pedraza Martinez | ![]() | Jugador | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.00 | 0.33 | 1.33 |
10 | 5 | Jeremy Rivas Alamo | ![]() | Jugador | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
11 | 93 | Alberto Rodriguez Nuñez | ![]() | Jugador | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
12 | 10 | Michael Rubio | ![]() | Jugador | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
13 | 29 | Luis Campusano | ![]() | Jugador | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
14 | 88 | Ricardo Hernan Millalonco Zea | ![]() | Jugador | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
15 | 87 | Christopher Salazar Salinas | ![]() | Jugador | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
16 | 3 | Benjamin Alejandro Rojas Aguilar | ![]() | Jugador | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
17 | 97 | Vicente Herrera Mella | ![]() | Jugador | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
18 | 71 | Shu Kato | ![]() | Jugador | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
19 | 15 | Emilio Contreras | ![]() | Jugador | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
20 | 27 | Franco Yietro Recabarren Rojas | ![]() | Jugador | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
21 | 7 | Christian Alexander Nuñez Espinoza | ![]() | Jugador | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
22 | 69 | Pedro Pacheco | ![]() | Jugador | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
23 | 3 | Gustavo Ramirez Romero | ![]() | Jugador | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
24 | 4 | Patricio Rolando Gorostiaga Gaete | ![]() | Jugador | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
25 | 99 | Josue Torres | ![]() | Jugador | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
26 | 8 | Gabriel Vera | ![]() | Jugador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
27 | 18 | Cristóbal Baros | ![]() | Jugador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
28 | 11 | Cristóbal Cavieres | ![]() | Jugador | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
29 | 14 | Elvis Daniel Abec Ibacache Pardo | ![]() | Jugador | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
30 | 44 | Ramón Costa | ![]() | Jugador | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
31 | 77 | Alberto Rodriguez Espina | ![]() | Jugador | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
32 | 10 | Joaquín Miranda Núñez | ![]() | Jugador | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
33 | 24 | Carlos Danilo Reyes Reyes | ![]() | Jugador | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
34 | 9 | Bastian Jeremias Gallardo Ruiz | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
35 | 29 | Francisco Varas Weitzel | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
36 | 45 | Vicente Ignacio Rodríguez | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
37 | 85 | Pablo Ignacio Alegría Guzmán | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
38 | 98 | Dilan Alexander Díaz Gómez | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
39 | 16 | Sergio Fuentealba Ramirez | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
40 | 26 | Sebastián Figueroa | ![]() | Jugador | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
41 | 87 | Ignacio Tan Rivera | ![]() | Jugador | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
42 | 14 | Camilo Benjamín Paredes Pacheco | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
43 | 27 | Samuel Abraham Garrido Astudillo | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
44 | 15 | Camilo Flores | ![]() | Jugador | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
45 | 9 | Raul vergara Montoya | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 10 | Cristobal Quintullanca Millalonco | ![]() | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 14 | Matias Fritz Correa | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 15 | Sebastian Ignacio Correa Bustos | ![]() | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 24 | Daniel Bravo Ulloa | ![]() | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 25 | Lukas Ignacio Vargas Orellana | ![]() | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GP (Games Played): Partidos jugados | SV% (Save Percentage): Porcentaje de atajadas; se calcula como (SV / SA) × 100 | SA (Shots Against): Disparos recibidos; total de tiros del rival | PT (Points): Puntos obtenidos por el jugador | SV (Saves):Atajadas realizadas por el arquero | PIM (Penalty Minutes): Minutos de penalización acumulados | PT (Points): Puntos totales, sumando goles y asistencias (G + A) | G (Goals): Goles anotados por el jugador | A (Assists): Asistencias realizadas | GPG (Goals per Game): Promedio de goles por partido (G / GP) | APG (Assists per Game): Promedio de asistencias por partido (A / GP) | PTPP (Points per Game): Promedio de puntos por partido (PT / GP)
Estadísticas Tiros Penales
Rank | # | Jugador | Equipo | Posición | SO% | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Benjamin Alejandro Rojas Aguilar | - | Jugador | 100.00 | 1 | 1 |
2 | 20 | Manuel Antonio Guerra Torrejón | - | Jugador | 0.00 | 1 | 0 |
3 | 71 | Ricardo Nuñez Acuña | ![]() | Jugador | 0.00 | 1 | 0 |
4 | 97 | Vicente Herrera Mella | ![]() | Jugador | 0.00 | 1 | 0 |
5 | 98 | Vicente Pedraza Martinez | ![]() | Jugador | 0.00 | 1 | 0 |
SOA (Shootout Attempts): Tiros lanzados en la tanda de penales | SOG (Shootout Goals): Goles anotados en la tanda de penales | SO% (Shootout Percentage): Porcentaje de efectividad en la tanda de penales; se calcula como (SOG / SOA) × 100