Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Star | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | Siberianos | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | Vikingos | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | Kraken | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | -21 |
PTS (Points): Puntos obtenidos | BONUS : Puntos otorgados por victorias a penales | GP (Games Played): Partidos jugados | W (Wins): Victorias | L (Losses): Derrotas | OT/SO (Overtime/ Shootout): Partidos definidos en tiempo extra o penales | G+ (Goals For): Goles a favor | G- (Goals Against): Goles en contra | Diff (Differential) : Diferencia de goles
Fixtures & Resultados
WO (Walkover): Victoria automática por no presentación del oponente. | SO (Shootout): Victoria en tanda de penales o tiempo extra
Estadísticas Arqueros
GP (Games Played): Partidos jugados | SV% (Save Percentage): Porcentaje de atajadas; se calcula como (SV / SA) × 100 | SA (Shots Against): Disparos recibidos; total de tiros del rival | PT (Points): Puntos obtenidos por el jugador | SV (Saves):Atajadas realizadas por el arquero | PIM (Penalty Minutes): Minutos de penalización acumulados | PT (Points): Puntos totales, sumando goles y asistencias (G + A) | G (Goals): Goles anotados por el jugador | A (Assists): Asistencias realizadas | GPG (Goals per Game): Promedio de goles por partido (G / GP) | APG (Assists per Game): Promedio de asistencias por partido (A / GP) | PTPP (Points per Game): Promedio de puntos por partido (PT / GP)
Estadísticas Jugadores
| Rank | # | Jugador | Equipo | GP | PT | G | A | PIM | Gpg | Apg | PTpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Diego Antonio Torrijo Marambio | ![]() | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3.33 | 0.33 | 3.67 |
| 2 | 77 | Cristobal Renato Acevedo Rivas | ![]() | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.67 | 1.00 | 2.67 |
| 3 | 15 | Emilio Contreras | ![]() | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.33 | 1.67 | 2.00 |
| 4 | 15 | Camilo Flores | ![]() | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.33 | 0.33 | 1.67 |
| 5 | 98 | Luis Contreras | ![]() | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.33 | 0.33 | 1.67 |
| 6 | 26 | Sebastián Figueroa | ![]() | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 0.67 | 1.67 |
| 7 | 7 | Constanza Pacheco | ![]() | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| 8 | 97 | Christian Alexander Nuñez Espinoza | ![]() | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 0.33 | 1.33 |
| 9 | 6 | Carolina Janery Gonzalez Diaz | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| 10 | 2 | Jorge Romero Nuñez | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 11 | 5 | Rayén Pacheco | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 12 | 35 | Shin Kato | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 13 | 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 14 | 18 | Camilo Isaac de la Parra Cabrera | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
GP (Games Played): Partidos jugados | SV% (Save Percentage): Porcentaje de atajadas; se calcula como (SV / SA) × 100 | SA (Shots Against): Disparos recibidos; total de tiros del rival | PT (Points): Puntos obtenidos por el jugador | SV (Saves):Atajadas realizadas por el arquero | PIM (Penalty Minutes): Minutos de penalización acumulados | PT (Points): Puntos totales, sumando goles y asistencias (G + A) | G (Goals): Goles anotados por el jugador | A (Assists): Asistencias realizadas | GPG (Goals per Game): Promedio de goles por partido (G / GP) | APG (Assists per Game): Promedio de asistencias por partido (A / GP) | PTPP (Points per Game): Promedio de puntos por partido (PT / GP)
Estadísticas Tiros Penales
SOA (Shootout Attempts): Tiros lanzados en la tanda de penales | SOG (Shootout Goals): Goles anotados en la tanda de penales | SO% (Shootout Percentage): Porcentaje de efectividad en la tanda de penales; se calcula como (SOG / SOA) × 100



