Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Star | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Vikingos | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Kraken | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Serena Fuego | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | Kronos | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 |
PTS (Points): Puntos obtenidos | BONUS : Puntos otorgados por victorias a penales | GP (Games Played): Partidos jugados | W (Wins): Victorias | L (Losses): Derrotas | OT/SO (Overtime/ Shootout): Partidos definidos en tiempo extra o penales | G+ (Goals For): Goles a favor | G- (Goals Against): Goles en contra | Diff (Differential) : Diferencia de goles
Fixtures & Resultados
WO (Walkover): Victoria automática por no presentación del oponente. | SO (Shootout): Victoria en tanda de penales o tiempo extra
Estadísticas Arqueros
Arquero
| Rank | # | Jugador | Equipo | GP | SV% | PIM | SA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Violeta De Los Ángeles Rodríguez González | ![]() | 2 | 82.76 | 0 | 29 | 24 |
| 2 | 78 | Isaac Pavez | ![]() | 3 | 75.00 | 0 | 8 | 6 |
| 3 | 45 | Miguel Angel Luis Sanchez Urrutia | ![]() | 2 | 68.00 | 0 | 25 | 17 |
| 4 | 5 | Gabriel Isaac Villa Valdés | ![]() | 2 | 66.67 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | 7 | Leon Ignacio de la Parra Cabrera | ![]() | 3 | 57.14 | 0 | 14 | 8 |
| 6 | 22 | Antonia Isabella Noemí Escudero García | ![]() | 2 | 50.00 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 3 | Alicia Cortés | ![]() | 3 | 50.00 | 0 | 2 | 1 |
GP (Games Played): Partidos jugados | SV% (Save Percentage): Porcentaje de atajadas; se calcula como (SV / SA) × 100 | SA (Shots Against): Disparos recibidos; total de tiros del rival | PT (Points): Puntos obtenidos por el jugador | SV (Saves):Atajadas realizadas por el arquero | PIM (Penalty Minutes): Minutos de penalización acumulados | PT (Points): Puntos totales, sumando goles y asistencias (G + A) | G (Goals): Goles anotados por el jugador | A (Assists): Asistencias realizadas | GPG (Goals per Game): Promedio de goles por partido (G / GP) | APG (Assists per Game): Promedio de asistencias por partido (A / GP) | PTPP (Points per Game): Promedio de puntos por partido (PT / GP)
Estadísticas Jugadores
| Rank | # | Jugador | Equipo | GP | PT | G | A | PIM | Gpg | Apg | PTpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | ![]() | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4.50 | 0.50 | 5.00 |
| 2 | 11 | Matias Bernal Cortes | ![]() | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
| 3 | 23 | Mariano Angel | ![]() | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 0.33 | 1.33 |
| 4 | 20 | Felipe Cortés | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 5 | 12 | Valentin Alexander Duarte González | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 6 | 16 | Elizabeth Paola Garcia Rojas | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 7 | 90 | Josefina Ulloa | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 8 | 6 | Cristobal Javier García Montecinos | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 9 | 22 | Suzu Kato | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 10 | 99 | Valentina Mercado | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
GP (Games Played): Partidos jugados | SV% (Save Percentage): Porcentaje de atajadas; se calcula como (SV / SA) × 100 | SA (Shots Against): Disparos recibidos; total de tiros del rival | PT (Points): Puntos obtenidos por el jugador | SV (Saves):Atajadas realizadas por el arquero | PIM (Penalty Minutes): Minutos de penalización acumulados | PT (Points): Puntos totales, sumando goles y asistencias (G + A) | G (Goals): Goles anotados por el jugador | A (Assists): Asistencias realizadas | GPG (Goals per Game): Promedio de goles por partido (G / GP) | APG (Assists per Game): Promedio de asistencias por partido (A / GP) | PTPP (Points per Game): Promedio de puntos por partido (PT / GP)
Estadísticas Tiros Penales
| Rank | # | Jugador | Equipo | SO% | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mariano Angel | ![]() | 33.33 | 3 | 1 |
| 2 | 15 | Julián Oyarce | ![]() | 0.00 | 1 | 0 |
| 3 | 19 | Nicolás Pinto | ![]() | 0.00 | 1 | 0 |
| 4 | 99 | Valentina Mercado | ![]() | 0.00 | 1 | 0 |
| 5 | 11 | Matias Bernal Cortes | ![]() | 0.00 | 2 | 0 |
| 6 | 90 | Josefina Ulloa | ![]() | 0.00 | 2 | 0 |
SOA (Shootout Attempts): Tiros lanzados en la tanda de penales | SOG (Shootout Goals): Goles anotados en la tanda de penales | SO% (Shootout Percentage): Porcentaje de efectividad en la tanda de penales; se calcula como (SOG / SOA) × 100




