Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | Siberianos | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 3 | Vikingos | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 |
PTS (Points): Puntos obtenidos | BONUS : Puntos otorgados por victorias a penales | GP (Games Played): Partidos jugados | W (Wins): Victorias | L (Losses): Derrotas | OT/SO (Overtime/ Shootout): Partidos definidos en tiempo extra o penales | G+ (Goals For): Goles a favor | G- (Goals Against): Goles en contra | Diff (Differential) : Diferencia de goles
Fixtures & Resultados
WO (Walkover): Victoria automática por no presentación del oponente. | SO (Shootout): Victoria en tanda de penales o tiempo extra
Estadísticas Arqueros
GP (Games Played): Partidos jugados | SV% (Save Percentage): Porcentaje de atajadas; se calcula como (SV / SA) × 100 | SA (Shots Against): Disparos recibidos; total de tiros del rival | PT (Points): Puntos obtenidos por el jugador | SV (Saves):Atajadas realizadas por el arquero | PIM (Penalty Minutes): Minutos de penalización acumulados | PT (Points): Puntos totales, sumando goles y asistencias (G + A) | G (Goals): Goles anotados por el jugador | A (Assists): Asistencias realizadas | GPG (Goals per Game): Promedio de goles por partido (G / GP) | APG (Assists per Game): Promedio de asistencias por partido (A / GP) | PTPP (Points per Game): Promedio de puntos por partido (PT / GP)
Estadísticas Jugadores
| Rank | # | Jugador | Equipo | GP | PT | G | A | PIM | Gpg | Apg | PTpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ramón Costa | ![]() | 3 | 10 | 6 | 4 | 1.5 | 2.00 | 1.33 | 3.33 |
| 2 | 7 | Ivan Menares Reyes | ![]() | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.67 | 1.00 | 2.67 |
| 3 | 29 | Francisco Varas Weitzel | ![]() | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.33 | 0.67 | 2.00 |
| 4 | 81 | Emilio Arce Contreras | ![]() | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.5 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 5 | 87 | Ignacio Tan Rivera | ![]() | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| 6 | 77 | Alberto Rodriguez Espina | ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
| 7 | 69 | Martin Olivos Jara | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 8 | 77 | Sebastian Veas Cornejo | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 9 | 9 | Raul vergara Montoya | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 10 | 85 | Pablo Ignacio Alegría Guzmán | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 11 | 98 | Jorge Andrés Díaz Volta | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 12 | 10 | Michiel Van der Hoeven | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 13 | 29 | Fernando Perez Catalan | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
GP (Games Played): Partidos jugados | SV% (Save Percentage): Porcentaje de atajadas; se calcula como (SV / SA) × 100 | SA (Shots Against): Disparos recibidos; total de tiros del rival | PT (Points): Puntos obtenidos por el jugador | SV (Saves):Atajadas realizadas por el arquero | PIM (Penalty Minutes): Minutos de penalización acumulados | PT (Points): Puntos totales, sumando goles y asistencias (G + A) | G (Goals): Goles anotados por el jugador | A (Assists): Asistencias realizadas | GPG (Goals per Game): Promedio de goles por partido (G / GP) | APG (Assists per Game): Promedio de asistencias por partido (A / GP) | PTPP (Points per Game): Promedio de puntos por partido (PT / GP)
Estadísticas Tiros Penales
| Rank | # | Jugador | Equipo | SO% | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ramón Costa | ![]() | 100.00 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | Ivan Menares Reyes | ![]() | 0.00 | 1 | 0 |
| 3 | 77 | Sebastian Veas Cornejo | ![]() | 0.00 | 1 | 0 |
| 4 | 77 | Alberto Rodriguez Espina | ![]() | 0.00 | 1 | 0 |
| 5 | 81 | Emilio Arce Contreras | ![]() | 0.00 | 1 | 0 |
| 6 | 87 | Ignacio Tan Rivera | ![]() | 0.00 | 1 | 0 |
SOA (Shootout Attempts): Tiros lanzados en la tanda de penales | SOG (Shootout Goals): Goles anotados en la tanda de penales | SO% (Shootout Percentage): Porcentaje de efectividad en la tanda de penales; se calcula como (SOG / SOA) × 100


