Red Star
2 vs 3
Siberianos
2 vs 3
SiberianosDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada | Tipo Definición |
|---|---|---|---|---|
| 23 de mayo de 2026 | 11:50 | Senior Femenino | 2026 | SO |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | OT/SO | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Star | 0 | 2 | 0 | 2 | Perdedor OT/SO |
| Siberianos | 1 | 1 | 1 | 3 | Ganador OT/SO |
Red Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Constanza Toro Echevarria | Arquero | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 48 | Natalia Blanco Cortes | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fernanda Cornejo Navarrete | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Hanay Farias Medina | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Camila Jara Venegas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pabla Maureira Garrido | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juliette Medina Marquez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Matilde Ortiz Parra | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Almendra Rivas Alamo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Maria Fernanda Santiagos Viera | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 3 | 0 |
Siberianos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Elena Sandoval Escarate | Arquero | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | Ileanna Quintero Gonzalez | Jugador | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Renata Argomedo Urbina | Jugador | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Isadora Parada Segovia | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Florencia Pinilla Bareiro | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Isabella Quintero Gonzalez | Jugador | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Camila Andrea Melgar Cruz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Piera Martina Belen Muñoz Vega | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rocío González Bravo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antonia Grez Vásquez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 4.5 | 17 | 15 | 2 | 1 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 2 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
4.5 |
| 18 |
|
17 |
| 16 |
|
15 |
| 3 |
|
2 |
| 0 |
|
1 |