RollerConce
4 vs 2
VikingosB
4 vs 2
VikingosBDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21 de mayo de 2026 | 18:45 | Senior Masculino | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| RollerConce | 2 | 2 | 4 | Ganador |
| VikingosB | 1 | 1 | 2 | Perdedor |
RollerConce
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Tomas Artaza Covarrubia | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Briones Alvarez | Jugador | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felipe Sanchez Saavedra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Ordenez Muñoz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felipe Astudillo Gutierrez | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Nicolas Araneda Vargas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastián Castro Leal | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pedro Correa Orphanopulos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Eduardo Salomon Del Pino | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sergio Alegria | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Eigenmann | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
VikingosB
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Néstor Leonardo Piñones Albanez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Raul vergara Montoya | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Camilo de la Parra Hurtado | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Esteban Nuñez Acuña | Jugador | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rodrigo Hernandez Godoy | Jugador | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jorge Andrés Díaz Volta | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Milenko Elgueda | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Jean Pierre López | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bastian Jeremias Gallardo Ruiz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 1.5 | 16 | 12 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 4 |
|
2 |
| 0 |
|
2 |
| 1.5 |
|
1.5 |
| 6 |
|
16 |
| 4 |
|
12 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |