Vikingos
12 vs 2
RollerConce
12 vs 2
RollerConceDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 de mayo de 2026 | 13:25 | Senior Masculino | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Vikingos | 7 | 5 | 12 | Ganador |
| RollerConce | 1 | 1 | 2 | Perdedor |
Vikingos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jordan Gustavo Fuentes Pacheco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Benjamin Tapia Valenzuela | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Christopher Salazar Salinas | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gustavo Ramirez Romero | Jugador | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michiel Van der Hoeven | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Camilo Isaac de la Parra Cabrera | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ignacio Sebastian Oyarzo Haro | Jugador | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pablo Ignacio Alegría Guzmán | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Diego Antonio Torrijo Marambio | Jugador | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 5 | 1.5 | 9 | 7 | 0 | 0 |
RollerConce
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Tomas Artaza Covarrubia | Arquero | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Briones Alvarez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felipe Sanchez Saavedra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Ordenez Muñoz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felipe Astudillo Gutierrez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Nicolas Araneda Vargas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastián Castro Leal | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pedro Correa Orphanopulos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Eduardo Salomon Del Pino | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sergio Alegria | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Eigenmann | Jugador | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1.5 | 22 | 10 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 12 |
|
2 |
| 5 |
|
1 |
| 1.5 |
|
1.5 |
| 9 |
|
22 |
| 7 |
|
10 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |