Serena Fuego
1 vs 6
Kronos
1 vs 6
KronosDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2026 | 13:15 | Super Mini | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Serena Fuego | 0 | 1 | 1 | Perdedor |
| Kronos | 2 | 4 | 6 | Ganador |
Serena Fuego
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Miguel Angel Luis Sanchez Urrutia | Arquero | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 |
| 49 | Vicente Tomas Anabalon Olivares | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sofia Isadora Rojas Rivera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Josefina Antonia Mondaca Ahumada | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Evans Paul Noguera Perez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Josefa Paz Tabilo Bugueño | Jugador | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gaspar Alonso Angel Sanchez Urrutia | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maite Sisa Olivares Orostica | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arlette Pascale Rojas Bustos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rocio Lorena Opazo Norambuena | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Agatha Simone Chavez Orostica | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mirco Navarro Morales | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matias Alejandro Soto Cortes | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julieta Belén Yañez Yañez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 1 | 1.5 | 19 | 13 | 0 | 0 |
Kronos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Violeta De Los Ángeles Rodríguez González | Arquero | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Tomás Alonso Salazar Aguilera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Helena Arlet Miquilena Colmenares | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Juan Pablo Arriagada Leiva | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Valentin Alexander Duarte González | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ignacio Enrique Huenchuman Miranda | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Alejandro José Carreño Anais | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 1 |
|
6 |
| 1 |
|
1 |
| 1.5 |
|
0 |
| 19 |
|
12 |
| 13 |
|
11 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|