Kraken
2 vs 3
Black Star
2 vs 3
Black StarDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2026 | 14:30 | Mini | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Kraken | 2 | 0 | 2 | Perdedor |
| Black Star | 0 | 3 | 3 | Ganador |
Kraken
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Amaro Rodrigo Rivera Rojas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Isaac Villa Valdés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elizabeth Paola Garcia Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leonor Isabella Sánchez Zárate | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antonia Isabella Noemí Escudero García | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Valeska Victoria Sumoza Apoute | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cristobal Javier García Montecinos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | María Paz Calderon Rivera | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Isaac Pavez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | Alicia Cortés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Beatriz Lagos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felipe Cortés | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastián Tapia | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julián Oyarce | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Tai Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Valentina Mercado | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mariano Angel | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rayén Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Shin Kato | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sofía Figueroa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trinidad Fernández | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pascuala Muñoz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Agustina Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Suzu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 2 |
|
3 |
| 2 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 15 |
|
18 |
| 12 |
|
16 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|