Vikingos
0 vs 1
Black Star
0 vs 1
Black StarDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2026 | 09:20 | Mini | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Vikingos | 0 | 0 | 0 | Perdedor |
| Black Star | 0 | 1 | 1 | Ganador |
Vikingos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Renata Paz Castillo Ossandón | Arquero | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 57 | Florencia Pascal Piñones Ortiz | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leon Ignacio de la Parra Cabrera | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martina Ignacia Bugueño Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matias Bernal Cortes | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicolás Pinto | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Josefina Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emilia Paz Blanco Cortés | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Constanza Valentina Espoz Espinoza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Simón Ignacio Gonzalez Araya | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matias Vergara Lee | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomas Gonzalez Guerra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Isaac Pavez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Alicia Cortés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Beatriz Lagos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felipe Cortés | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastián Tapia | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julián Oyarce | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Tai Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Valentina Mercado | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mariano Angel | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rayén Pacheco | Jugador | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Shin Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sofía Figueroa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trinidad Fernández | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pascuala Muñoz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Agustina Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Suzu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1.5 | 8 | 8 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
1.5 |
| 12 |
|
8 |
| 11 |
|
8 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|