Vikingos
0 vs 8
Kraken
0 vs 8
KrakenDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de noviembre de 2026 | 13:20 | Mini | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Vikingos | 0 | 0 | 0 | Perdedor |
| Kraken | 5 | 3 | 8 | Ganador |
Vikingos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Renata Paz Castillo Ossandón | Arquero | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 |
| 57 | Florencia Pascal Piñones Ortiz | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leon Ignacio de la Parra Cabrera | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martina Ignacia Bugueño Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matias Bernal Cortes | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicolás Pinto | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Josefina Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emilia Paz Blanco Cortés | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Constanza Valentina Espoz Espinoza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Simón Ignacio Gonzalez Araya | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matias Vergara Lee | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomas Gonzalez Guerra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 |
Kraken
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Amaro Rodrigo Rivera Rojas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Isaac Villa Valdés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Elizabeth Paola Garcia Rojas | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leonor Isabella Sánchez Zárate | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antonia Isabella Noemí Escudero García | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Valeska Victoria Sumoza Apoute | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | Jugador | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cristobal Javier García Montecinos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | María Paz Calderon Rivera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Matías Daniel Alejandro Pérez Águila | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 0 |
|
8 |
| 0 |
|
4 |
| 0 |
|
0 |
| 21 |
|
9 |
| 13 |
|
9 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|