Kraken
3 vs 2
Siberianos
3 vs 2
SiberianosDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada | Tipo Definición |
|---|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2026 | 16:35 | Infantil | 2026 | SO |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | OT/SO | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 1 | 1 | 1 | 3 | Ganador OT/SO |
| Siberianos | 2 | 0 | 0 | 2 | Perdedor OT/SO |
Kraken
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Amaro Rodrigo Rivera Rojas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Isaac Villa Valdés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | María Paz Calderon Rivera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Thomas Sebastián Sánchez Zárate | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Matías Daniel Alejandro Pérez Águila | Jugador | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Leonor Isabella Sánchez Zárate | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Valeska Victoria Sumoza Apoute | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Elizabeth Paola Garcia Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antonia Isabella Noemí Escudero García | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 1.5 | 24 | 22 | 2 | 2 |
Siberianos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lia Romero Nuñez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | Cristobal Bascuñan | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin Campos Dores | Jugador | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Mateo Romero Nuñez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jorge Romero Nuñez | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Amaral Romero | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lucas Eduardo Martinez Espinoza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Emiliana Carolina Leon Alarcon | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1.5 | 12 | 2 | 3 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 2 |
|
2 |
| 0 |
|
1 |
| 1.5 |
|
1.5 |
| 24 |
|
12 |
| 22 |
|
2 |
| 2 |
|
3 |
| 2 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|