RollerConce
0 vs 5
Kraken
0 vs 5
KrakenDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2026 | 10:00 | Infantil | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| RollerConce | 0 | 0 | 0 | Perdedor |
| Kraken | 2 | 3 | 5 | Ganador |
RollerConce
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Florencia Alvear Fox | Arquero | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Facundo Retamal Casanueva | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Isidora Pasten Rivas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Isidora Vallejos Mardones | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matilda Alvear Henriquez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pablo Palma Parra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matilda Viluñir Vargas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celian Vidaux Ramirez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Kraken
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Amaro Rodrigo Rivera Rojas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Isaac Villa Valdés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | María Paz Calderon Rivera | Jugador | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Thomas Sebastián Sánchez Zárate | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Matías Daniel Alejandro Pérez Águila | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leonor Isabella Sánchez Zárate | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Valeska Victoria Sumoza Apoute | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elizabeth Paola Garcia Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antonia Isabella Noemí Escudero García | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 0 |
|
5 |
| 0 |
|
4 |
| 0 |
|
1.5 |
| 15 |
|
5 |
| 10 |
|
5 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|