Vikingos
9 vs 0
RollerConce
9 vs 0
RollerConceDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2026 | 16:35 | Infantil | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Vikingos | 4 | 5 | 9 | Ganador |
| RollerConce | 0 | 0 | 0 | Perdedor |
Vikingos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Híann Leonardo Piñones Ortiz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Carolina Janery Gonzalez Diaz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matias Bernal Cortes | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emilia Paz Blanco Cortés | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martina Ignacia Bugueño Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Constanza Valentina Espoz Espinoza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Simón Ignacio Gonzalez Araya | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matias Vergara Lee | Jugador | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomas Gonzalez Guerra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Florencia Pascal Piñones Ortiz | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Renata Paz Castillo Ossandón | Arquero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
RollerConce
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Florencia Alvear Fox | Arquero | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | Facundo Retamal Casanueva | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Isidora Pasten Rivas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Isidora Vallejos Mardones | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matilda Alvear Henriquez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pablo Palma Parra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matilda Viluñir Vargas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celian Vidaux Ramirez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 9 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 6 |
|
23 |
| 6 |
|
14 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|