Templarios
3 vs 5
Drakon's


Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|
2 de mayo de 2025 | 09:45 | Infantil | 2025 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|
Templarios | 0 | 3 | 3 | Perdedor |
Drakon's | 2 | 3 | 5 | Ganador |
Templarios
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Amaro Rodrigo Rivera Rojas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cristobal Javier García Montecinos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emilia Paz Blanco Cortés | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | Jugador | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Renata Paz Castillo Ossandón | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | María Paz Calderon Rivera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Santiago Alejandro Rodriguez Parra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Drakon's
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Antonio Israel Sepulveda Fuenzalida 2 | Arquero | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2 | Catalina Isabella Contreras Vial 27 | Arquero | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
20 | Bryan Jose Cortes Parra | Jugador | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Patricio Elexon Contreras Hernandez | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cristobal Ignacio Contreras Hernandez | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Felipe Andres Contreras Hernandez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Belen Anais Galarreta Vargas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Abraham Neftalí Garrido Rich | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Claudia Bianca Montecinos Ramirez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego Ignacio Álvarez Daroch | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Samuel Andres Guerra Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
3 |
|
5 |
1 |
|
3 |
0 |
|
0 |
8 |
|
20 |
3 |
|
17 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |