Drakon's
4 vs 3
Red Star


Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|
2 de mayo de 2025 | 13:30 | Junior | 2025 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|
Drakon's | 2 | 2 | 4 | Ganador |
Red Star | 3 | 0 | 3 | Perdedor |
Drakon's
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Ignacio Moya Seewald | Arquero | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 |
18 | Isidora Antonia Carreño Alcapan | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dannae Valentina Guerra Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zahira Estefany Marca Montaño | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Camila Andrea Melgar Cruz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Piera Martina Belen Muñoz Vega | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Elvis Daniel Abec Ibacache Pardo | Jugador | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Javier Ignacio Soto Soto | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bryan Jose Cortes Parra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Joseph Steven Briceño Arevalo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cristobal Felipe Vega Rodriguez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Brandon Anguel Ibañez Backer | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Christopher Alexis Contreras Hernandez | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 |
Red Star
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Martin Quintana Jara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 |
21 | Francisca Godoy Barraza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fernanda Cornejo Navarrete | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fernanda Nuñez Correa | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Florencia Rojas Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Matilde Ortiz Parra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Vicente Herrera Mella | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Vicente Pedraza Martinez | Jugador | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 6 | 18 | 14 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
4 |
|
3 |
1 |
|
0 |
2 |
|
6 |
16 |
|
18 |
13 |
|
14 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |