Black Star
2 vs 1
Red Star


Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Temporada | Tipo Definición |
---|---|---|---|---|
2 de mayo de 2025 | 16:15 | Junior | 2025 | SO |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | OT/SO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Black Star | 0 | 1 | 1 | 2 | Ganador OT/SO |
Red Star | 0 | 1 | 0 | 1 | Perdedor OT/SO |
Black Star
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monserrat Pacheco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
15 | Camilo Flores | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Constanza Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Máximo Ibáñez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sebastián Figueroa | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Magdalena Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cristóbal Baros | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Yuzu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 2 |
Red Star
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Martin Quintana Jara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 |
21 | Francisca Godoy Barraza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fernanda Cornejo Navarrete | Jugador | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fernanda Nuñez Correa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Florencia Rojas Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Matilde Ortiz Parra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | Vicente Pedraza Martinez | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Vicente Herrera Mella | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 31 | 30 | 2 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
2 |
|
2 |
12 |
|
31 |
11 |
|
30 |
3 |
|
2 |
2 |
|
0 |