Siberianos
4 vs 2
Drakon's


Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|
2 de mayo de 2025 | 18:45 | Junior | 2025 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|
Siberianos | 2 | 2 | 4 | Ganador |
Drakon's | 1 | 1 | 2 | Perdedor |
Siberianos
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Samuel José Pierralt Guevara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 |
15 | Emilio Contreras | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Luis Contreras | Jugador | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Cristobal Bascuñan | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Valeria Tortoza Prato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ileanna Quintero Gonzalez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Renata Argomedo Urbina | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Benjamin Campos Dores | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Florencia Pinilla Bareiro | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jorge Romero Nuñez | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0 |
Drakon's
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Ignacio Moya Seewald | Arquero | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 |
18 | Isidora Antonia Carreño Alcapan | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dannae Valentina Guerra Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zahira Estefany Marca Montaño | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Camila Andrea Melgar Cruz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Piera Martina Belen Muñoz Vega | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Elvis Daniel Abec Ibacache Pardo | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Javier Ignacio Soto Soto | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bryan Jose Cortes Parra | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Joseph Steven Briceño Arevalo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cristobal Felipe Vega Rodriguez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Brandon Anguel Ibañez Backer | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Christopher Alexis Contreras Hernandez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
4 |
|
2 |
1 |
|
1 |
2 |
|
0 |
17 |
|
16 |
15 |
|
12 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |