Black Star
3 vs 1
Drakon's
3 vs 1
Drakon'sDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo de 2025 | 10:00 | Senior Masculino | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Black Star | 1 | 2 | 3 | Ganador |
| Drakon's | 1 | 0 | 1 | Perdedor |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Felipe Inostrosa | Arquero | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 99 | Javier Álvarez | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sebastián Figueroa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Camilo Flores | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cristóbal Baros | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pedro Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Shu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felipe Cubillos | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristóbal Cavieres | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Vera | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Drakon's
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Albert González González | Arquero | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 39 | Axel Marcel Luis Lopez Tapia | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bastian Andres Palape Godoy | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patricio Rolando Gorostiaga Gaete | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Manuel Antonio Guerra Torrejón | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Benjamin Alejandro Rojas Aguilar | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ricardo Hernan Millalonco Zea | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elvis Daniel Abec Ibacache Pardo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Samuel Abraham Garrido Astudillo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Boris Patricio Godoy Osorio | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Pablo Ignacio Alegría Guzmán | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 22 | 19 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 3 |
|
1 |
| 1 |
|
1 |
| 0 |
|
2 |
| 11 |
|
22 |
| 10 |
|
19 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |