Red Star
4 vs 3
Vikingos


Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|
3 de mayo de 2025 | 12:00 | Senior Masculino | 2025 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|
Red Star | 2 | 2 | 4 | Ganador |
Vikingos | 0 | 3 | 3 | Perdedor |
Red Star
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Martin Quintana Jara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 |
5 | Jeremy Rivas Alamo | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergio Fuentealba Ramirez | Jugador | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matias Fritz Correa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Vicente Pedraza Martinez | Jugador | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel Bravo Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Vicente Herrera Mella | Jugador | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Benjamin Cornejo Navarrete | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Emilio Arce Contreras | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ricardo Nuñez Acuña | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 |
Vikingos
# | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Benjamin Tapia Valenzuela | Arquero | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 |
33 | Diego Antonio Torrijo Marambio | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Diego Samid Peña Sepulveda | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gustavo Ramirez Romero | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Christopher Salazar Salinas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michiel Van der Hoeven | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Camilo de la Parra Hurtado | Jugador | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marcelo Acevedo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raul vergara Montoya | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Esteban Nuñez Acuña | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Jorge Andrés Díaz Volta | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Rodrigo Hernandez Godoy | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 2 | 25 | 21 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
4 |
|
3 |
1 |
|
2 |
10 |
|
2 |
14 |
|
25 |
11 |
|
21 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |