Kotaix
1 vs 10
Drakon's
1 vs 10
Drakon'sDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 de agosto de 2025 | 14:30 | Junior | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Kotaix | 0 | 1 | 1 | Perdedor |
| Drakon's | 6 | 4 | 10 | Ganador |
Kotaix
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bastián Enrique Levet Cañete | Arquero | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Dariego Iñaki Pérez Águila | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Franco Andrés Loaiza Vargas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Javiera Natalia Cárdenas Carrasco | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aracely Barrientos Ramírez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Meybeline Samara Velásquez Moya | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matías Alonso Daller Igarzábal | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 |
Drakon's
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Ignacio Moya Seewald | Arquero | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | Isidora Antonia Carreño Alcapan | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dannae Valentina Guerra Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zahira Estefany Marca Montaño | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Camila Andrea Melgar Cruz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Piera Martina Belen Muñoz Vega | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elvis Daniel Abec Ibacache Pardo | Jugador | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Javier Ignacio Soto Soto | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bryan Jose Cortes Parra | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Joseph Steven Briceño Arevalo | Jugador | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cristobal Felipe Vega Rodriguez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Christopher Alexis Contreras Hernandez | Jugador | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 6 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 1 |
|
10 |
| 0 |
|
6 |
| 2 |
|
0 |
| 19 |
|
11 |
| 9 |
|
10 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |