Kraken
1 vs 2
Black Star
1 vs 2
Black StarDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada | Tipo Definición |
|---|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2026 | 18:05 | Super Mini | 2026 | SO |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | OT/SO | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 1 | 0 | 0 | 1 | Perdedor OT/SO |
| Black Star | 0 | 1 | 1 | 2 | Ganador OT/SO |
Kraken
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gabriel Isaac Villa Valdés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Antonia Isabella Noemí Escudero García | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 60 | Mailen Jiménez Rivera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alejandro Nicolás Calderón Rivera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Victoria Yolanda Susarte Verdejo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nicolás Mateo Bugueño Lillo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Emma Victoria Grohs Cabeza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alysson Constanza Rozas Fuentes | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Elizabeth Paola Garcia Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leonor Isabella Sánchez Zárate | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Isaac Pavez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Alicia Cortés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Beatriz Lagos | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felipe Cortés | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastián Tapia | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Suzu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mariano Angel | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Julián Oyarce | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trinidad Fernández | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Pascuala Muñoz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Agustina Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Valentina Mercado | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 1 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 1 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 7 |
|
11 |
| 6 |
|
10 |
| 3 |
|
3 |
| 0 |
|
1 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|