Black Star
3 vs 6
Kraken
3 vs 6
KrakenDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2026 | 16:00 | Super Mini | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Black Star | 3 | 0 | 3 | Perdedor |
| Kraken | 2 | 4 | 6 | Ganador |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicia Cortés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Isaac Pavez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | Beatriz Lagos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felipe Cortés | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastián Tapia | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Suzu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mariano Angel | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julián Oyarce | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trinidad Fernández | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pascuala Muñoz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Agustina Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Valentina Mercado | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 |
Kraken
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gabriel Isaac Villa Valdés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Antonia Isabella Noemí Escudero García | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mailen Jiménez Rivera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alejandro Nicolás Calderón Rivera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Victoria Yolanda Susarte Verdejo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nicolás Mateo Bugueño Lillo | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Emma Victoria Grohs Cabeza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alysson Constanza Rozas Fuentes | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | Jugador | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elizabeth Paola Garcia Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leonor Isabella Sánchez Zárate | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 3 |
|
6 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 21 |
|
5 |
| 15 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|