Serena Fuego
0 vs 4
Vikingos
0 vs 4
VikingosDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de noviembre de 2026 | 16:20 | Super Mini | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Serena Fuego | 0 | 0 | 0 | Perdedor |
| Vikingos | 1 | 3 | 4 | Ganador |
Serena Fuego
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Miguel Angel Luis Sanchez Urrutia | Arquero | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 46 | Agatha Simone Chavez Orostica | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 49 | Vicente Tomas Anabalon Olivares | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sofia Isadora Rojas Rivera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Josefina Antonia Mondaca Ahumada | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Evans Paul Noguera Perez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Josefa Paz Tabilo Bugueño | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gaspar Alonso Angel Sanchez Urrutia | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maite Sisa Olivares Orostica | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arlette Pascale Rojas Bustos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rocio Lorena Opazo Norambuena | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mirco Navarro Morales | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matias Alejandro Soto Cortes | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Julieta Belén Yañez Yañez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 |
Vikingos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Leon Ignacio de la Parra Cabrera | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Martina Ignacia Bugueño Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matias Bernal Cortes | Jugador | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mateo Morales | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicolás Pinto | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Josefina Ulloa | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 0 |
|
4 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 19 |
|
3 |
| 15 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|