Kronos
6 vs 5
Black Star
6 vs 5
Black StarDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2026 | 09:50 | Mini | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Kronos | 3 | 3 | 6 | Ganador |
| Black Star | 1 | 4 | 5 | Perdedor |
Kronos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Violeta De Los Ángeles Rodríguez González | Arquero | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| 23 | Antonia Belén Figueroa Ampuero | Jugador | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomás Alonso Salazar Aguilera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Francisca Raquel Arriagada Leiva | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amanda Sofia Salazar Aguilera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Constanza Valdivia Palma | Arquero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Massú Vergara | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Valentin Alexander Duarte González | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Isaac Pavez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alicia Cortés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Beatriz Lagos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felipe Cortés | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastián Tapia | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julián Oyarce | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Tai Kato | Jugador | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Valentina Mercado | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mariano Angel | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rayén Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Shin Kato | Jugador | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sofía Figueroa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trinidad Fernández | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pascuala Muñoz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Agustina Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Suzu Kato | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 6 |
|
5 |
| 1 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 17 |
|
9 |
| 12 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|