RollerConce
2 vs 11
Vikingos
2 vs 11
VikingosDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2026 | 10:30 | Mini | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| RollerConce | 1 | 1 | 2 | Perdedor |
| Vikingos | 4 | 7 | 11 | Ganador |
RollerConce
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Florencia Alvear Fox | Arquero | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Francisco Pasten Rivas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Isidora Pasten Rivas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 67 | Isidora Vallejos Mardones | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matilda Alvear Henriquez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pablo Palma Parra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Facundo Retamal Casanueva | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 |
Vikingos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Florencia Pascal Piñones Ortiz | Arquero | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | Renata Paz Castillo Ossandón | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leon Ignacio de la Parra Cabrera | Arquero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martina Ignacia Bugueño Rojas | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matias Bernal Cortes | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicolás Pinto | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Josefina Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emilia Paz Blanco Cortés | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Constanza Valentina Espoz Espinoza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Simón Ignacio Gonzalez Araya | Jugador | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matias Vergara Lee | Jugador | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomas Gonzalez Guerra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 2 |
|
11 |
| 0 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 22 |
|
7 |
| 11 |
|
5 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|