Kraken
5 vs 2
Kronos
5 vs 2
KronosDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2026 | 20:10 | Mini | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Kraken | 2 | 3 | 5 | Ganador |
| Kronos | 2 | 0 | 2 | Perdedor |
Kraken
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Amaro Rodrigo Rivera Rojas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Isaac Villa Valdés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Elizabeth Paola Garcia Rojas | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leonor Isabella Sánchez Zárate | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antonia Isabella Noemí Escudero García | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Valeska Victoria Sumoza Apoute | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cristobal Javier García Montecinos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | Jugador | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | María Paz Calderon Rivera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Kronos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Violeta De Los Ángeles Rodríguez González | Arquero | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| 23 | Antonia Belén Figueroa Ampuero | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomás Alonso Salazar Aguilera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Francisca Raquel Arriagada Leiva | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amanda Sofia Salazar Aguilera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Constanza Valdivia Palma | Arquero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Massú Vergara | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Valentin Alexander Duarte González | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 5 |
|
4 |
| 3 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 10 |
|
17 |
| 8 |
|
12 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|