Kronos
3 vs 2
Vikingos
3 vs 2
VikingosDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de noviembre de 2026 | 10:45 | Mini | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | OT/SO | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kronos | 1 | 1 | 1 | 3 | Ganador OT/SO |
| Vikingos | 1 | 1 | 0 | 2 | Perdedor OT/SO |
Kronos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Violeta De Los Ángeles Rodríguez González | Arquero | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 |
| 23 | Antonia Belén Figueroa Ampuero | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Tomás Alonso Salazar Aguilera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Francisca Raquel Arriagada Leiva | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amanda Sofia Salazar Aguilera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Constanza Valdivia Palma | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Massú Vergara | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Valentin Alexander Duarte González | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 1 |
Vikingos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Renata Paz Castillo Ossandón | Arquero | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 57 | Florencia Pascal Piñones Ortiz | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leon Ignacio de la Parra Cabrera | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martina Ignacia Bugueño Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matias Bernal Cortes | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Nicolás Pinto | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Josefina Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emilia Paz Blanco Cortés | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Constanza Valentina Espoz Espinoza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Simón Ignacio Gonzalez Araya | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matias Vergara Lee | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomas Gonzalez Guerra | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 2 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 27 |
|
8 |
| 25 |
|
6 |
| 2 |
|
3 |
| 1 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|